|  | 
| 
|
 | | | | 
Ergebnislisten|Teamwertung
| 6. Raffinerielauf | | | Mannschaftswertung |
|
| Startnr. | Name | | AK | Jahrg. |
| Schülermeile |
|
|
| 555 | Christina Sur | 6:43,3 | W9 | 2001 |
|
| 556 | Constanze Muke | 6:52,0 | W10 | 2000 |
|
| 557 | Franziska Sur | 6:55,7 | W11 | 1999 |
|
|
| 559 | Ann-Sophie Temmen | 6:13,2 | W14 | 1996 |
|
| 558 | Stephanie Sur | 7:09,6 | W13 | 1997 |
|
| 560 | Annika Berentzen | 7:20,3 | W15 | 1995 |
| 3. | SVA - F1 - "Wadenkrampf" 1 | 0:22:34,81 |
|
|
| 597 | Timon Kaiser | 7:18,1 | M8 | 2002 |
|
| 537 | Henrik Leifeling | 7:22,2 | M8 | 2002 |
|
| 543 | Louis Theising | 7:54,5 | M8 | 2002 |
| 4. | Reiterfreaks 1 | 0:23:09,25 |
|
|
| 602 | Luisa Roters | 6:54,8 | W13 | 1997 |
|
| 603 | Sophia Reckers | 6:57,8 | W13 | 1997 |
|
| 604 | Julia van der Zee | 9:16,5 | W9 | 2001 |
| 5. | Die schnellen Teufelsflitzer / SVA F2 1 | 0:24:16,25 |
|
|
| 515 | Niklas Hövels | 7:43,8 | M8 | 2002 |
|
| 514 | Nele Senk | 8:15,4 | W8 | 2002 |
|
| 516 | Cedric Wild | 8:16,9 | M8 | 2002 |
|
|
| 554 | Anna Lena Kunk | 8:04,4 | W11 | 1999 |
|
| 552 | Nico Gentle | 8:22,0 | M11 | 1999 |
|
| 553 | Simon Eggert | 9:01,7 | M11 | 1999 |
|
|
| 363 | Julius Vogel | 7:53,7 | M13 | 1997 |
|
| 364 | Amke Wiesner | 8:40,4 | W12 | 1998 |
|
| 362 | Maximilian Weihs | 9:16,4 | M13 | 1997 |
| 8. | Die furiosen Volltrottel / SVA F2 1 | 0:26:21,71 |
|
|
| 518 | Phil Niemeyer | 8:39,8 | M8 | 2002 |
|
| 519 | Lukas Winkler | 8:41,4 | M8 | 2002 |
|
| 517 | Marvin Johannemann | 9:00,4 | M8 | 2002 |
| 9. | SVA - Die Flitzer-Blitzer 1 | 0:26:33,38 |
|
|
| 481 | Laura Czapla | 8:19,4 | W8 | 2002 |
|
| 482 | Wiebke Kaiser | 9:05,3 | W8 | 2002 |
|
| 486 | Joline Robers | 9:08,5 | W8 | 2002 |
| 10. | Goldene Pfote 1 | 0:26:46,43 |
|
|
| 411 | Lara Pischel | 8:33,8 | W9 | 2001 |
|
| 367 | Daniela Kuper | 9:04,4 | W9 | 2001 |
|
| 368 | Anika Boukamp | 9:08,1 | W9 | 2001 |
| 11. | SVA - F1 - "Zahnfleisch" 1 | 0:27:01,21 |
|
|
| 534 | Felix Focks | 7:53,6 | M8 | 2002 |
|
| 533 | Maja Altevolmer | 8:59,1 | W8 | 2002 |
|
| 538 | Oliver Niemeier | 10:08,4 | M8 | 2002 |
|
|
| 599 | Amelie Weidlich | 9:05,1 | W9 | 2001 |
|
| 485 | Sophie Grothus | 9:10,7 | W9 | 2001 |
|
| 600 | Lisa Hülsing | 10:18,4 | W10 | 2000 |
| Jedermannlauf 5 km |
| 1. | Die Königstiger 1 | 1:00:41,44 |
|
|
| 565 | Max Schünemann | 18:15,9 | Männer | 1990 |
|
| 566 | Ulf Schünemann | 19:44,7 | Männer | 1989 |
|
| 567 | Bernd Schünemann | 22:40,7 | M14 | 1996 |
| 2. | Die Läufer aus Osnabrück 1 | 1:03:03,77 |
|
|
| 56 | Maik Reimschüssel | 20:41,1 | Männer | 1983 |
|
| 58 | Fabian Franke | 20:46,6 | Männer | 1984 |
|
| 57 | Frank von Hebel | 21:36,0 | Männer | 1984 |
| 3. | GE Wind Energy GmbH III 1 | 1:09:10,85 |
|
|
| 69 | Frank Tepe | 21:35,0 | M35 | 1974 |
|
| 457 | Christian Becke | 22:59,6 | M40 | 1969 |
|
| 22 | Ingo Roß | 24:36,1 | M35 | 1971 |
|
|
| 581 | Maximilian Kahle | 23:05,4 | M14 | 1996 |
|
| 582 | Konstantin Kahle | 23:51,8 | M11 | 1999 |
|
| 580 | Hermann Kahle | 24:18,7 | M45 | 1964 |
|
|
| 16 | Klaus Fransbach | 23:34,9 | M45 | 1964 |
|
| 15 | Jens Sehnert | 24:40,4 | Männer | 1983 |
|
| 17 | Carina Alfert | 25:41,6 | Frauen | 1989 |
| 6. | GE Wind Energy GmbH IV 1 | 1:15:07,01 |
|
|
| 52 | Florian Büter | 20:38,8 | Männer | 1987 |
|
| 67 | Thomas Niehues | 26:28,4 | M30 | 1977 |
|
| 66 | Marion Schonhoff | 27:59,6 | Frauen | 1983 |
|
|
| 399 | Alois Friemerding | 22:04,1 | Männer | 1982 |
|
| 410 | Henning Korte | 27:37,4 | Männer | 1981 |
|
| 439 | Andreas Schnier | 27:58,4 | Männer | 1982 |
| 8. | Die Raffinierten 1 | 1:19:58,40 |
|
|
| 7 | Reinhold Grothus | 25:21,0 | M50 | 1960 |
|
| 6 | Klaus Dehmer | 26:53,8 | M50 | 1960 |
|
| 19 | Elisabeth Bojer | 27:43,5 | W40 | 1968 |
| 9. | Lengericher Jungs 1 | 1:21:16,17 |
|
|
| 449 | Nils Klute | 25:56,6 | M9 | 2001 |
|
| 450 | Lars Klute | 27:25,7 | M9 | 2001 |
|
| 446 | Jonas Landwehr | 27:53,7 | M9 | 2001 |
| 10. | H. D. Lee Kansas (est.1889) 1 | 1:24:15,92 |
|
|
| 46 | Christoph Keutz | 24:51,2 | M35 | 1975 |
|
| 47 | Christian Hülsing | 28:01,0 | M30 | 1976 |
|
| 45 | Markus Thünemann | 31:23,6 | M35 | 1975 |
| 11. | Team Hinterdingstraße 1 | 1:24:18,91 |
|
|
| 396 | Jürgen Korthaneberg | 28:00,1 | M45 | 1964 |
|
| 395 | Petra Korthaneberg | 28:09,3 | W45 | 1965 |
|
| 591 | Ulla Piepel | 28:09,4 | W40 | 1966 |
| 12. | Roadrunner Reloaded 1 | 1:25:08,11 |
|
|
| 629 | Christian Wilken | 24:52,5 | Männer | 1984 |
|
| 627 | Timo Grothues | 29:37,2 | Männer | 1984 |
|
| 628 | Udo Venker | 30:38,2 | Männer | 1985 |
|
|
| 444 | Jutta Berning | 26:58,6 | W35 | 1972 |
|
| 442 | Sabine Küthe | 28:13,3 | W40 | 1969 |
|
| 455 | Anja Korte | 30:02,4 | W35 | 1971 |
| 14. | Lengericher Girls 1 | 1:27:09,44 |
|
|
| 447 | Lia Landwehr | 27:31,4 | W12 | 1998 |
|
| 448 | Maike Klute | 28:10,4 | W11 | 1999 |
|
| 490 | Melanie Landwehr | 31:27,6 | W35 | 1973 |
| Hauptlauf 10 km |
| 1. | Trainingsweltmeister 1 1 | 1:50:53,17 |
|
|
| 106 | Torsten Wessels | 35:48,6 | Männer | 1986 |
|
| 111 | Michael Boven | 35:49,4 | Männer | 1984 |
|
| 152 | Dirk Gerdelmann | 39:15,1 | M30 | 1979 |
| 2. | Trainingsweltmeister 2 1 | 2:07:10,03 |
|
|
| 264 | Otto Lampen | 42:07,4 | M40 | 1967 |
|
| 179 | Heinz Boven | 42:22,6 | M50 | 1957 |
|
| 213 | Günter Albers | 42:40,0 | M40 | 1968 |
| 3. | Stabsstaffel mittleres Transporthubschrauber Regiment 15 1 | 2:23:07,00 |
|
|
| 463 | Walter Okon | 46:00,0 | M40 | 1966 |
|
| 459 | Jörg Laackman | 46:30,9 | M35 | 1971 |
|
| 461 | Frank Barnick | 50:36,0 | M45 | 1964 |
| 4. | MvS Runners 1 | 2:29:01,30 |
|
|
| 638 | Rainhard Schepers | 49:40,1 | M40 | 1970 |
|
| 637 | Alfred Tieke | 49:40,1 | M35 | 1973 |
|
| 636 | Ralf Woltermann | 49:41,0 | M30 | 1977 |
| Walking / Nordic Walking 5 km |
| 1. | GE Wind Energy GmbH 1 | 2:21:45,75 |
|
|
| 83 | Claudia Walter | 44:13,9 | Frauen | 1966 |
|
| 426 | Nell Albers | 48:45,8 | Frauen | 1941 |
|
| 427 | Jutta Riekhof | 48:45,9 | Frauen | 1949 |
|
|  |
| 
| |
|
|