|  | 
| 
|
 | | | | 
Ergebnislisten|Ergebnisliste AK
| 6. Raffinerielauf | | | Ergebnisliste AK Schülermeile |
|
| AKPl | Startnr. | Name | Vorname | Jahrg. | m/w | Verein | Zeit |
| Schülermeile |
| w |
| W8 |
|
| 1. | 514 | Senk | Nele | 2002 | w | Grundschule Salzbergen | 8:15,4 |
|
| 2. | 547 | Schmitz | Maya | 2002 | w | LG Emsdetten | 8:19,3 |
|
| 3. | 481 | Czapla | Laura | 2002 | w | Grundschule Salzbergen | 8:19,4 |
|
| 4. | 549 | Seggering | Frederike | 2002 | w | Grundschule Salzbergen | 8:24,8 |
|
| 5. | 384 | Surdyk | Dina | 2002 | w | SC - Falke Saerbeck | 8:32,7 |
|
| 6. | 533 | Altevolmer | Maja | 2002 | w | Grundschule Salzbergen | 8:59,1 |
|
| 7. | 482 | Kaiser | Wiebke | 2002 | w | Grundschule Salzbergen | 9:05,3 |
|
| 8. | 486 | Robers | Joline | 2002 | w | Grundschule Salzbergen | 9:08,5 |
|
| 9. | 568 | Focks | Anna | 2004 | w | | 10:18,0 |
|
| 10. | 521 | Roß | Monique | 2002 | w | Grundschule Salzbergen | 11:28,4 |
|
| 11. | 340 | Moll | Alina | 2002 | w | Grundschule Holsten-Bexten | 11:45,0 |
|
| 12. | 614 | Nitzko | Anja | 2002 | w | Grundschule Holsten-Bexten | 11:45,4 |
| W9 |
|
| 1. | 555 | Sur | Christina | 2001 | w | SC Osterbrock | 6:43,3 |
|
| 2. | 413 | Vedder | Amelie | 2001 | w | SV Germania Twist | 6:50,0 |
|
| 3. | 425 | Harmann | Clara | 2001 | w | SVA Salzbergen | 8:25,0 |
|
| 4. | 411 | Pischel | Lara | 2001 | w | vereinslos | 8:33,8 |
|
| 5. | 367 | Kuper | Daniela | 2001 | w | SVA Salzbergen | 9:04,4 |
|
| 6. | 599 | Weidlich | Amelie | 2001 | w | SVA Salzbergen | 9:05,1 |
|
| 7. | 368 | Boukamp | Anika | 2001 | w | SVA Salzbergen | 9:08,1 |
|
| 8. | 485 | Grothus | Sophie | 2001 | w | SVA Salzbergen | 9:10,7 |
|
| 9. | 604 | van der Zee | Julia | 2001 | w | vereinslos | 9:16,5 |
|
| 10. | 480 | Czapla | Alissa | 2001 | w | Grundschule Salzbergen | 9:18,3 |
| W10 |
|
| 1. | 475 | Rawe | Ina Marlen | 2000 | w | SV Nortrup 1919 | 6:39,4 |
|
| 2. | 556 | Muke | Constanze | 2000 | w | SC Osterbrock | 6:52,0 |
|
| 3. | 564 | Rotthaus | Nina | 2000 | w | Grundschule Salzbergen | 8:06,6 |
|
| 4. | 600 | Hülsing | Lisa | 2000 | w | SVA Salzbergen | 10:18,4 |
| W11 |
|
| 1. | 557 | Sur | Franziska | 1999 | w | SC Osterbrock | 6:55,7 |
|
| 2. | 589 | Stein | Hannah | 1999 | w | | 7:25,4 |
|
| 3. | 611 | Bröskamp | Paula | 1999 | w | LG Rheine Elte | 7:57,1 |
|
| 4. | 541 | Revermann | Sina | 1999 | w | SVA Salzbergen | 8:00,9 |
|
| 5. | 379 | Kopel | Kristina | 1999 | w | SVA | 8:04,3 |
|
| 6. | 554 | Kunk | Anna Lena | 1999 | w | InLaWa Salzbergen | 8:04,4 |
| W12 |
|
| 1. | 539 | Becke | Jula | 1998 | w | SVA Salzbergen | 8:02,1 |
|
| 2. | 540 | Johannemann | Ilka | 1998 | w | SVA Salzbergen | 8:07,0 |
|
| 3. | 364 | Wiesner | Amke | 1998 | w | Musikschule | 8:40,4 |
|
| 4. | 590 | Beckersjürgen | Heike | 1998 | w | SVA Salzbergen | 8:45,4 |
| W13 |
|
| 1. | 602 | Roters | Luisa | 1997 | w | | 6:54,8 |
|
| 2. | 603 | Reckers | Sophia | 1997 | w | vereinslos | 6:57,8 |
|
| 3. | 529 | Wilke | Julia | 1997 | w | SC Spelle-Venhaus | 7:03,0 |
|
| 4. | 558 | Sur | Stephanie | 1997 | w | SC Osterbrock | 7:09,6 |
| W14 |
|
| 1. | 559 | Temmen | Ann-Sophie | 1996 | w | SC Osterbrock | 6:13,2 |
| W15 |
|
| 1. | 560 | Berentzen | Annika | 1995 | w | SC Osterbrock | 7:20,3 |
|
| 2. | 1 | Korthaneberg | Helen | 1995 | w | SVA Salzbergen | 8:30,7 |
| m |
| M8 |
|
| 1. | 606 | Hille | Paul | 2002 | m | vereinslos | 7:15,2 |
|
| 2. | 597 | Kaiser | Timon | 2002 | m | | 7:18,1 |
|
| 3. | 537 | Leifeling | Henrik | 2002 | m | Grundschule Salzbergen | 7:22,2 |
|
| 4. | 607 | Hinz | Moritz | 2002 | m | Grundschule Holsten-Bexten | 7:35,1 |
|
| 5. | 515 | Hövels | Niklas | 2002 | m | Grundschule Salzbergen | 7:43,8 |
|
| 6. | 536 | Klümper | Kevin | 2002 | m | Grundschule Salzbergen | 7:53,4 |
|
| 7. | 534 | Focks | Felix | 2002 | m | Grundschule Salzbergen | 7:53,6 |
|
| 8. | 543 | Theising | Louis | 2002 | m | Grundschule Salzbergen | 7:54,5 |
|
| 9. | 516 | Wild | Cedric | 2002 | m | Grundschule Salzbergen | 8:16,9 |
|
| 10. | 518 | Niemeyer | Phil | 2002 | m | Grundschule Salzbergen | 8:39,8 |
|
| 11. | 519 | Winkler | Lukas | 2002 | m | Grundschule Salzbergen | 8:41,4 |
|
| 12. | 517 | Johannemann | Marvin | 2002 | m | Grundschule Salzbergen | 9:00,4 |
|
| 13. | 542 | Piepel | Hannes | 2002 | m | Grundschule Salzbergen | 9:52,6 |
|
| 14. | 520 | Beckersjürgen | Tobias | 2002 | m | Grundschule Salzbergen | 10:03,0 |
|
| 15. | 538 | Niemeier | Oliver | 2002 | m | Grundschule Salzbergen | 10:08,4 |
|
| 16. | 343 | Hoffmann | Justin | 2002 | m | Grundschule Holsten-Bexten | 11:27,1 |
|
| 17. | 339 | Manthey | Leon | 2002 | m | Grundschule Holsten-Bexten | 11:27,9 |
| M9 |
|
| 1. | 369 | Kopel | Tim | 2001 | m | E1 - Jugend Fußball SVA | 6:57,1 |
|
| 2. | 370 | Spölming | Sven | 2001 | m | E1 - Jugend Fußball SVA | 7:02,8 |
|
| 3. | 420 | Waclawik | Patrick | 2001 | m | E3 - Jugend Fussball SVA | 7:09,4 |
|
| 4. | 371 | Mülder | Alexander | 2001 | m | E1 - Jugend Fußball SVA | 7:21,6 |
|
| 5. | 417 | Kaiser | Lennart | 2001 | m | E3 - Jugend Fussball SVA | 7:25,7 |
|
| 6. | 423 | Kuipers | Moritz | 2001 | m | E3 - Jugend Fussball SVA | 7:30,8 |
|
| 7. | 421 | Wittmoser | Jonas | 2001 | m | E3 - Jugend Fussball SVA | 7:33,8 |
|
| 8. | 415 | Berning | Tjorven | 2001 | m | E3 - Jugend Fussball SVA | 7:36,3 |
|
| 9. | 469 | Rentsch | Joey | 2001 | m | vereinslos | 7:38,3 |
|
| 10. | 352 | Evers | Philipp | 2001 | m | Grundschule Holsten-Bexten | 7:39,8 |
|
| 11. | 418 | Stratmann | Luca | 2001 | m | E3 - Jugend Fussball SVA | 7:50,2 |
|
| 12. | 419 | Wehning | Felix | 2001 | m | E3 - Jugend Fussball SVA | 8:00,6 |
|
| 13. | 422 | Wilp | Luca | 2001 | m | E3 - Jugend Fussball SVA | 8:05,5 |
|
| 14. | 354 | Künnemann | Lars | 2001 | m | Grundschule Holsten-Bexten | 8:25,1 |
| M10 |
|
| 1. | 551 | Krämer | Luca | 2000 | m | VfL Lingen | 6:31,0 |
|
| 2. | 373 | Elfrich | Luca | 2000 | m | E1 - Jugend Fußball SVA | 6:54,4 |
|
| 3. | 506 | Reckers | Magnus | 2000 | m | SVA E2 | 7:04,5 |
|
| 4. | 374 | Mülder | Bastian | 2000 | m | E1 - Jugend Fußball SVA | 7:06,7 |
|
| 5. | 376 | Keutz | Alexander | 2000 | m | E1 - Jugend Fußball SVA | 7:07,6 |
|
| 6. | 377 | Budde | Luis | 2000 | m | E1 - Jugend Fußball SVA | 7:29,2 |
|
| 7. | 378 | Schulten | Nick | 2000 | m | E1 - Jugend Fußball SVA | 7:29,8 |
|
| 8. | 375 | Wilde | Niklas | 2000 | m | E1 - Jugend Fußball SVA | 7:30,1 |
|
| 9. | 505 | Stein | Fabian | 2000 | m | SVA E2 | 7:40,2 |
|
| 10. | 372 | Leifeling | Jan | 2000 | m | E1 - Jugend Fußball SVA | 7:57,9 |
|
| 11. | 499 | Barkeling | Philipp | 2000 | m | SV Concordia Emsbüren | 8:11,9 |
|
| 12. | 501 | Uhlke | Laurin | 2000 | m | SVA E2 | 8:37,8 |
|
| 13. | 460 | Laackman | Jonas | 2000 | m | Mittleres Transporthubschrauber Regiment 15 | 8:49,8 |
|
| 14. | 503 | Lee | Lam-Hoang | 2000 | m | SVA E2 | 8:57,3 |
|
| 15. | 530 | Seggering | Hannes | 2000 | m | Grundschule Salzbergen | 8:58,9 |
|
| 16. | 350 | Kleffner | Maurice | 2000 | m | Grundschule Holsten-Bexten | 9:06,9 |
| M11 |
|
| 1. | 473 | Piepel | Robin | 1999 | m | | 7:09,6 |
|
| 2. | 322 | Kellers | Helmut | 1999 | m | LG Emsdetten | 7:56,8 |
|
| 3. | 552 | Gentle | Nico | 1999 | m | InLaWa Salzbergen | 8:22,0 |
|
| 4. | 553 | Eggert | Simon | 1999 | m | InLaWa Salzbergen | 9:01,7 |
| M12 |
|
| 1. | 523 | Brüning | Julian | 1998 | m | SVA | 7:09,8 |
|
| 2. | 484 | Geyer | Maurice | 1998 | m | SVA Salzbergen | 8:01,6 |
| M13 |
|
| 1. | 363 | Vogel | Julius | 1997 | m | Musikschule | 7:53,7 |
|
| 2. | 511 | Kappenberg | Marco | 1997 | m | SVA Salzbergen | 7:59,6 |
|
| 3. | 532 | Seggering | Thomas | 1997 | m | | 8:42,0 |
|
| 4. | 362 | Weihs | Maximilian | 1997 | m | Musikschule | 9:16,4 |
| Anzahl Teilnehmer: 100 |
|
|  |
| 
| |
|
|