|  | 
| 
|
 | | | | 
Ergebnislisten|Zieleinlaufliste
| 6. Raffinerielauf | | | Zieleinlaufliste Schülermeile |
|
| GesPl | Startnr. | Name | Vorname | Jahrg. | m/w | AK | Verein | Zeit |
|
| 1. | 559 | Temmen | Ann-Sophie | 1996 | w | W14 | SC Osterbrock | 6:13,2 |
|
| 2. | 551 | Krämer | Luca | 2000 | m | M10 | VfL Lingen | 6:31,0 |
|
| 3. | 475 | Rawe | Ina Marlen | 2000 | w | W10 | SV Nortrup 1919 | 6:39,4 |
|
| 4. | 555 | Sur | Christina | 2001 | w | W9 | SC Osterbrock | 6:43,3 |
|
| 5. | 413 | Vedder | Amelie | 2001 | w | W9 | SV Germania Twist | 6:50,0 |
|
| 6. | 556 | Muke | Constanze | 2000 | w | W10 | SC Osterbrock | 6:52,0 |
|
| 7. | 373 | Elfrich | Luca | 2000 | m | M10 | E1 - Jugend Fußball SVA | 6:54,4 |
|
| 8. | 602 | Roters | Luisa | 1997 | w | W13 | | 6:54,8 |
|
| 9. | 557 | Sur | Franziska | 1999 | w | W11 | SC Osterbrock | 6:55,7 |
|
| 10. | 369 | Kopel | Tim | 2001 | m | M9 | E1 - Jugend Fußball SVA | 6:57,1 |
|
| 11. | 603 | Reckers | Sophia | 1997 | w | W13 | vereinslos | 6:57,8 |
|
| 12. | 370 | Spölming | Sven | 2001 | m | M9 | E1 - Jugend Fußball SVA | 7:02,8 |
|
| 13. | 529 | Wilke | Julia | 1997 | w | W13 | SC Spelle-Venhaus | 7:03,0 |
|
| 14. | 506 | Reckers | Magnus | 2000 | m | M10 | SVA E2 | 7:04,5 |
|
| 15. | 374 | Mülder | Bastian | 2000 | m | M10 | E1 - Jugend Fußball SVA | 7:06,7 |
|
| 16. | 376 | Keutz | Alexander | 2000 | m | M10 | E1 - Jugend Fußball SVA | 7:07,6 |
|
| 17. | 420 | Waclawik | Patrick | 2001 | m | M9 | E3 - Jugend Fussball SVA | 7:09,4 |
|
| 18. | 558 | Sur | Stephanie | 1997 | w | W13 | SC Osterbrock | 7:09,6 |
|
| 19. | 473 | Piepel | Robin | 1999 | m | M11 | | 7:09,6 |
|
| 20. | 523 | Brüning | Julian | 1998 | m | M12 | SVA | 7:09,8 |
|
| 21. | 606 | Hille | Paul | 2002 | m | M8 | vereinslos | 7:15,2 |
|
| 22. | 597 | Kaiser | Timon | 2002 | m | M8 | | 7:18,1 |
|
| 23. | 560 | Berentzen | Annika | 1995 | w | W15 | SC Osterbrock | 7:20,3 |
|
| 24. | 371 | Mülder | Alexander | 2001 | m | M9 | E1 - Jugend Fußball SVA | 7:21,6 |
|
| 25. | 537 | Leifeling | Henrik | 2002 | m | M8 | Grundschule Salzbergen | 7:22,2 |
|
| 26. | 589 | Stein | Hannah | 1999 | w | W11 | | 7:25,4 |
|
| 27. | 417 | Kaiser | Lennart | 2001 | m | M9 | E3 - Jugend Fussball SVA | 7:25,7 |
|
| 28. | 377 | Budde | Luis | 2000 | m | M10 | E1 - Jugend Fußball SVA | 7:29,2 |
|
| 29. | 378 | Schulten | Nick | 2000 | m | M10 | E1 - Jugend Fußball SVA | 7:29,8 |
|
| 30. | 375 | Wilde | Niklas | 2000 | m | M10 | E1 - Jugend Fußball SVA | 7:30,1 |
|
| 31. | 423 | Kuipers | Moritz | 2001 | m | M9 | E3 - Jugend Fussball SVA | 7:30,8 |
|
| 32. | 421 | Wittmoser | Jonas | 2001 | m | M9 | E3 - Jugend Fussball SVA | 7:33,8 |
|
| 33. | 607 | Hinz | Moritz | 2002 | m | M8 | Grundschule Holsten-Bexten | 7:35,1 |
|
| 34. | 415 | Berning | Tjorven | 2001 | m | M9 | E3 - Jugend Fussball SVA | 7:36,3 |
|
| 35. | 469 | Rentsch | Joey | 2001 | m | M9 | vereinslos | 7:38,3 |
|
| 36. | 352 | Evers | Philipp | 2001 | m | M9 | Grundschule Holsten-Bexten | 7:39,8 |
|
| 37. | 505 | Stein | Fabian | 2000 | m | M10 | SVA E2 | 7:40,2 |
|
| 38. | 515 | Hövels | Niklas | 2002 | m | M8 | Grundschule Salzbergen | 7:43,8 |
|
| 39. | 418 | Stratmann | Luca | 2001 | m | M9 | E3 - Jugend Fussball SVA | 7:50,2 |
|
| 40. | 536 | Klümper | Kevin | 2002 | m | M8 | Grundschule Salzbergen | 7:53,4 |
|
| 41. | 534 | Focks | Felix | 2002 | m | M8 | Grundschule Salzbergen | 7:53,6 |
|
| 42. | 363 | Vogel | Julius | 1997 | m | M13 | Musikschule | 7:53,7 |
|
| 43. | 543 | Theising | Louis | 2002 | m | M8 | Grundschule Salzbergen | 7:54,5 |
|
| 44. | 322 | Kellers | Helmut | 1999 | m | M11 | LG Emsdetten | 7:56,8 |
|
| 45. | 611 | Bröskamp | Paula | 1999 | w | W11 | LG Rheine Elte | 7:57,1 |
|
| 46. | 372 | Leifeling | Jan | 2000 | m | M10 | E1 - Jugend Fußball SVA | 7:57,9 |
|
| 47. | 511 | Kappenberg | Marco | 1997 | m | M13 | SVA Salzbergen | 7:59,6 |
|
| 48. | 419 | Wehning | Felix | 2001 | m | M9 | E3 - Jugend Fussball SVA | 8:00,6 |
|
| 49. | 541 | Revermann | Sina | 1999 | w | W11 | SVA Salzbergen | 8:00,9 |
|
| 50. | 484 | Geyer | Maurice | 1998 | m | M12 | SVA Salzbergen | 8:01,6 |
|
| 51. | 539 | Becke | Jula | 1998 | w | W12 | SVA Salzbergen | 8:02,1 |
|
| 52. | 379 | Kopel | Kristina | 1999 | w | W11 | SVA | 8:04,3 |
|
| 53. | 554 | Kunk | Anna Lena | 1999 | w | W11 | InLaWa Salzbergen | 8:04,4 |
|
| 54. | 422 | Wilp | Luca | 2001 | m | M9 | E3 - Jugend Fussball SVA | 8:05,5 |
|
| 55. | 564 | Rotthaus | Nina | 2000 | w | W10 | Grundschule Salzbergen | 8:06,6 |
|
| 56. | 540 | Johannemann | Ilka | 1998 | w | W12 | SVA Salzbergen | 8:07,0 |
|
| 57. | 499 | Barkeling | Philipp | 2000 | m | M10 | SV Concordia Emsbüren | 8:11,9 |
|
| 58. | 514 | Senk | Nele | 2002 | w | W8 | Grundschule Salzbergen | 8:15,4 |
|
| 59. | 516 | Wild | Cedric | 2002 | m | M8 | Grundschule Salzbergen | 8:16,9 |
|
| 60. | 547 | Schmitz | Maya | 2002 | w | W8 | LG Emsdetten | 8:19,3 |
|
| 61. | 481 | Czapla | Laura | 2002 | w | W8 | Grundschule Salzbergen | 8:19,4 |
|
| 62. | 552 | Gentle | Nico | 1999 | m | M11 | InLaWa Salzbergen | 8:22,0 |
|
| 63. | 549 | Seggering | Frederike | 2002 | w | W8 | Grundschule Salzbergen | 8:24,8 |
|
| 64. | 425 | Harmann | Clara | 2001 | w | W9 | SVA Salzbergen | 8:25,0 |
|
| 65. | 354 | Künnemann | Lars | 2001 | m | M9 | Grundschule Holsten-Bexten | 8:25,1 |
|
| 66. | 1 | Korthaneberg | Helen | 1995 | w | W15 | SVA Salzbergen | 8:30,7 |
|
| 67. | 384 | Surdyk | Dina | 2002 | w | W8 | SC - Falke Saerbeck | 8:32,7 |
|
| 68. | 411 | Pischel | Lara | 2001 | w | W9 | vereinslos | 8:33,8 |
|
| 69. | 501 | Uhlke | Laurin | 2000 | m | M10 | SVA E2 | 8:37,8 |
|
| 70. | 518 | Niemeyer | Phil | 2002 | m | M8 | Grundschule Salzbergen | 8:39,8 |
|
| 71. | 364 | Wiesner | Amke | 1998 | w | W12 | Musikschule | 8:40,4 |
|
| 72. | 519 | Winkler | Lukas | 2002 | m | M8 | Grundschule Salzbergen | 8:41,4 |
|
| 73. | 532 | Seggering | Thomas | 1997 | m | M13 | | 8:42,0 |
|
| 74. | 590 | Beckersjürgen | Heike | 1998 | w | W12 | SVA Salzbergen | 8:45,4 |
|
| 75. | 460 | Laackman | Jonas | 2000 | m | M10 | Mittleres Transporthubschrauber Regiment 15 | 8:49,8 |
|
| 76. | 503 | Lee | Lam-Hoang | 2000 | m | M10 | SVA E2 | 8:57,3 |
|
| 77. | 530 | Seggering | Hannes | 2000 | m | M10 | Grundschule Salzbergen | 8:58,9 |
|
| 78. | 533 | Altevolmer | Maja | 2002 | w | W8 | Grundschule Salzbergen | 8:59,1 |
|
| 79. | 517 | Johannemann | Marvin | 2002 | m | M8 | Grundschule Salzbergen | 9:00,4 |
|
| 80. | 553 | Eggert | Simon | 1999 | m | M11 | InLaWa Salzbergen | 9:01,7 |
|
| 81. | 367 | Kuper | Daniela | 2001 | w | W9 | SVA Salzbergen | 9:04,4 |
|
| 82. | 599 | Weidlich | Amelie | 2001 | w | W9 | SVA Salzbergen | 9:05,1 |
|
| 83. | 482 | Kaiser | Wiebke | 2002 | w | W8 | Grundschule Salzbergen | 9:05,3 |
|
| 84. | 350 | Kleffner | Maurice | 2000 | m | M10 | Grundschule Holsten-Bexten | 9:06,9 |
|
| 85. | 368 | Boukamp | Anika | 2001 | w | W9 | SVA Salzbergen | 9:08,1 |
|
| 86. | 486 | Robers | Joline | 2002 | w | W8 | Grundschule Salzbergen | 9:08,5 |
|
| 87. | 485 | Grothus | Sophie | 2001 | w | W9 | SVA Salzbergen | 9:10,7 |
|
| 88. | 362 | Weihs | Maximilian | 1997 | m | M13 | Musikschule | 9:16,4 |
|
| 89. | 604 | van der Zee | Julia | 2001 | w | W9 | vereinslos | 9:16,5 |
|
| 90. | 480 | Czapla | Alissa | 2001 | w | W9 | Grundschule Salzbergen | 9:18,3 |
|
| 91. | 542 | Piepel | Hannes | 2002 | m | M8 | Grundschule Salzbergen | 9:52,6 |
|
| 92. | 520 | Beckersjürgen | Tobias | 2002 | m | M8 | Grundschule Salzbergen | 10:03,0 |
|
| 93. | 538 | Niemeier | Oliver | 2002 | m | M8 | Grundschule Salzbergen | 10:08,4 |
|
| 94. | 568 | Focks | Anna | 2004 | w | W8 | | 10:18,0 |
|
| 95. | 600 | Hülsing | Lisa | 2000 | w | W10 | SVA Salzbergen | 10:18,4 |
|
| 96. | 343 | Hoffmann | Justin | 2002 | m | M8 | Grundschule Holsten-Bexten | 11:27,1 |
|
| 97. | 339 | Manthey | Leon | 2002 | m | M8 | Grundschule Holsten-Bexten | 11:27,9 |
|
| 98. | 521 | Roß | Monique | 2002 | w | W8 | Grundschule Salzbergen | 11:28,4 |
|
| 99. | 340 | Moll | Alina | 2002 | w | W8 | Grundschule Holsten-Bexten | 11:45,0 |
|
| 100. | 614 | Nitzko | Anja | 2002 | w | W8 | Grundschule Holsten-Bexten | 11:45,4 |
| Anzahl Teilnehmer: 100 |
|

|  |
| 
| |
|
|