|  | 
| 
|
 | | | | 
Ergebnislisten|Ergebnisliste AK
| 6. Raffinerielauf | | | Ergebnisliste AK Jedermannlauf 5 km |
|
| AKPl | Startnr. | Name | Vorname | Jahrg. | m/w | Verein | Zeit |
| Jedermannlauf 5 km |
| w |
| W11 |
|
| 1. | 448 | Klute | Maike | 1999 | w | SV Lengerich | 28:10,4 |
|
| 2. | 464 | Hesping | Louisa | 1999 | w | TV Jahn Rheine | 30:39,5 |
| W12 |
|
| 1. | 445 | Küthe | Imke | 1998 | w | SVA | 26:54,5 |
|
| 2. | 447 | Landwehr | Lia | 1998 | w | SV Lengerich | 27:31,4 |
| W13 |
|
| 1. | 467 | Alfert | Anna-Maria | 1997 | w | DJK Geeste | 27:26,3 |
| w. Jugend B |
|
| 1. | 535 | Stroetmann | Eva | 1993 | w | LG Rheine Elte | 22:12,0 |
|
| 2. | 561 | Niermann | Mareike | 1994 | w | SC Osterbrock | 24:52,0 |
| Frauen |
|
| 1. | 437 | Nijhof | Marlin | 1983 | w | Marathon Pim Mulier | 19:22,0 |
|
| 2. | 400 | Reil | Jennifer | 1988 | w | vereinslos | 25:30,4 |
|
| 3. | 17 | Alfert | Carina | 1989 | w | H&R Chem Pharm GmbH | 25:41,6 |
|
| 4. | 66 | Schonhoff | Marion | 1983 | w | GE Wind Energy GmbH | 27:59,6 |
|
| 5. | 548 | Stephan | Angela | 1984 | w | Rheine | 32:48,4 |
| W30 |
|
| 1. | 618 | Beermann | Inga | 1980 | w | vereinslos | 29:34,5 |
|
| 2. | 356 | Schlattmann | Stefanie | 1979 | w | GE Wind Energy GmbH | 37:15,4 |
| W35 |
|
| 1. | 444 | Berning | Jutta | 1972 | w | SV Concordia Emsbüren | 26:58,6 |
|
| 2. | 433 | Puls | Christel | 1971 | w | SVA Salzbergen | 28:00,5 |
|
| 3. | 613 | Krämer | Birgit | 1972 | w | vereinslos | 28:11,9 |
|
| 4. | 455 | Korte | Anja | 1971 | w | SV Concordia Emsbüren | 30:02,4 |
|
| 5. | 490 | Landwehr | Melanie | 1973 | w | SV Lengerich | 31:27,6 |
|
| 6. | 408 | Bültmann | Maria | 1972 | w | vereinslos | 32:50,4 |
|
| 7. | 572 | Piepel | Heike | 1974 | w | | 33:06,2 |
| W40 |
|
| 1. | 635 | Rudolph-Meier | Marietheres | 1968 | w | SC Altenrheine | 23:58,0 |
|
| 2. | 622 | Keser | Bernadette | 1966 | w | vereinslos | 25:39,6 |
|
| 3. | 649 | Lorenz | Martina | 1967 | w | vereinslos | 26:34,3 |
|
| 4. | 430 | Rawers | Doris | 1968 | w | TV Nordhorn | 26:54,8 |
|
| 5. | 19 | Bojer | Elisabeth | 1968 | w | H&R Chem Pharm GmbH | 27:43,5 |
|
| 6. | 591 | Piepel | Ulla | 1966 | w | vereinslos | 28:09,4 |
|
| 7. | 442 | Küthe | Sabine | 1969 | w | H&R Chem Pharm GmbH | 28:13,3 |
| W45 |
|
| 1. | 436 | Mense | Andrea | 1961 | w | LG Fichtenvenn Rheine | 25:44,1 |
|
| 2. | 395 | Korthaneberg | Petra | 1965 | w | Privat/ Hinterdingstraße | 28:09,3 |
| W50 |
|
| 1. | 623 | Stermann | Reinhilde | 1956 | w | vereinslos | 27:30,8 |
|
| 2. | 492 | Diekmann | Roswitha | 1957 | w | H&R Chem Pharm GmbH | 27:46,1 |
|
| 3. | 40 | Storm | Anni | 1957 | w | H&R Chem Pharm GmbH | 32:37,2 |
| m |
| M9 |
|
| 1. | 449 | Klute | Nils | 2001 | m | SV Lengerich | 25:56,6 |
|
| 2. | 450 | Klute | Lars | 2001 | m | SV Lengerich | 27:25,7 |
|
| 3. | 446 | Landwehr | Jonas | 2001 | m | SV Lengerich | 27:53,7 |
| M10 |
|
| 1. | 383 | Surdyk | David | 2000 | m | SC - Falke Saerbeck | 23:55,7 |
| M11 |
|
| 1. | 582 | Kahle | Konstantin | 1999 | m | | 23:51,8 |
| M12 |
|
| 1. | 593 | Niemeyer | Lukas | 1998 | m | vereinslos | 23:51,3 |
|
| 2. | 472 | Grothus | Felix | 1998 | m | SVA Salzbergen | 24:49,3 |
| M13 |
|
| 1. | 360 | Haarhues | Jan | 1997 | m | FC Schüttorf 09 | 25:18,1 |
| M14 |
|
| 1. | 567 | Schünemann | Bernd | 1996 | m | Grün-Weiß Steinbeck | 22:40,7 |
|
| 2. | 581 | Kahle | Maximilian | 1996 | m | | 23:05,4 |
| M15 |
|
| 1. | 609 | Hüsing | Lutz | 1995 | m | VFL Sindelfingen Tria | 19:20,6 |
|
| 2. | 474 | Piepel | Timo | 1995 | m | | 20:45,3 |
|
| 3. | 633 | Mense | Tim | 1995 | m | vereinslos | 23:28,4 |
| m. Jugend B |
|
| 1. | 562 | Muke | Kilian | 1994 | m | SC Osterbrock | 20:03,0 |
|
| 2. | 546 | Ledwig | Christian | 1993 | m | vereinslos | 25:12,8 |
| Männer |
|
| 1. | 631 | Bach | Sebastian | 1981 | m | SV Concordia Emsbüren | 17:11,1 |
|
| 2. | 565 | Schünemann | Max | 1990 | m | Grün-Weiß Steinbeck | 18:15,9 |
|
| 3. | 39 | Pittlik | Thilo | 1987 | m | 'Schland | 18:20,5 |
|
| 4. | 282 | Varnhorn | Michael | 1983 | m | Haselünne | 19:42,8 |
|
| 5. | 566 | Schünemann | Ulf | 1989 | m | Grün-Weiß Steinbeck | 19:44,7 |
|
| 6. | 52 | Büter | Florian | 1987 | m | GE Wind Energy GmbH | 20:38,8 |
|
| 7. | 56 | Reimschüssel | Maik | 1983 | m | Osnabrücker SC | 20:41,1 |
|
| 8. | 58 | Franke | Fabian | 1984 | m | Osnabrücker SC | 20:46,6 |
|
| 9. | 406 | Forst | Sebastian | 1984 | m | ETuS Rheine e.V. | 21:33,3 |
|
| 10. | 57 | von Hebel | Frank | 1984 | m | Osnabrücker SC | 21:36,0 |
|
| 11. | 399 | Friemerding | Alois | 1982 | m | S-VM | 22:04,1 |
|
| 12. | 97 | Esser | Matthias | 1983 | m | ETuS Rheine e.V. | 23:41,4 |
|
| 13. | 624 | Altenschulte | Dominik | 1984 | m | vereinslos | 24:33,2 |
|
| 14. | 15 | Sehnert | Jens | 1983 | m | H&R Chem Pharm GmbH | 24:40,4 |
|
| 15. | 629 | Wilken | Christian | 1984 | m | vereinslos | 24:52,5 |
|
| 16. | 528 | Laarmann | Michael | 1987 | m | SC Spelle-Venhaus | 25:42,6 |
|
| 17. | 10 | Albrecht | Michael | 1984 | m | vereinslos | 26:48,6 |
|
| 18. | 410 | Korte | Henning | 1981 | m | S-VM | 27:37,4 |
|
| 19. | 439 | Schnier | Andreas | 1982 | m | S-VM | 27:58,4 |
|
| 20. | 627 | Grothues | Timo | 1984 | m | vereinslos | 29:37,2 |
|
| 21. | 628 | Venker | Udo | 1985 | m | vereinslos | 30:38,2 |
| M30 |
|
| 1. | 643 | Osseforth | Elmar | 1977 | m | | 21:33,1 |
|
| 2. | 432 | Tepe | Andre | 1977 | m | SV Uffeln | 22:17,9 |
|
| 3. | 398 | Dörnhoff | Fabian | 1979 | m | Steide | 23:39,2 |
|
| 4. | 67 | Niehues | Thomas | 1977 | m | GE Wind Energy GmbH | 26:28,4 |
|
| 5. | 47 | Hülsing | Christian | 1976 | m | H&R Chem Pharm GmbH | 28:01,0 |
|
| 6. | 91 | Hofmann | Martin | 1976 | m | GE Wind Energy GmbH | 30:11,5 |
| M35 |
|
| 1. | 42 | Klümper | Ingo | 1971 | m | vereinslos | 19:35,7 |
|
| 2. | 625 | Schnebeck | Christian | 1972 | m | Areva-Team Lingen | 19:54,4 |
|
| 3. | 620 | Nyhoegen | Eckhardt | 1974 | m | SV Vorwärts Nordhorn | 20:26,1 |
|
| 4. | 389 | Woltering | Mike | 1975 | m | H&R Chem Pharm GmbH | 20:35,3 |
|
| 5. | 69 | Tepe | Frank | 1974 | m | GE Wind Energy GmbH | 21:35,0 |
|
| 6. | 621 | Trüün | Heiko | 1971 | m | EMS-MAKLER | 23:27,7 |
|
| 7. | 22 | Roß | Ingo | 1971 | m | GE Wind Energy GmbH | 24:36,1 |
|
| 8. | 50 | Fallah | Majid | 1975 | m | H&R Chem Pharm GmbH | 24:42,7 |
|
| 9. | 46 | Keutz | Christoph | 1975 | m | H&R Chem Pharm GmbH | 24:51,2 |
|
| 10. | 573 | Piepel | Ralf | 1972 | m | | 26:57,4 |
|
| 11. | 45 | Thünemann | Markus | 1975 | m | SVA Salzbergen | 31:23,6 |
|
| 12. | 527 | Walter | Roman | 1972 | m | SC Spelle-Venhaus | 31:24,1 |
| M40 |
|
| 1. | 632 | Tilley | Markus | 1966 | m | vereinslos | 18:22,7 |
|
| 2. | 509 | Zintel | Andreas | 1968 | m | Emsbüren | 20:55,3 |
|
| 3. | 457 | Becke | Christian | 1969 | m | GE Wind Energy GmbH | 22:59,6 |
|
| 4. | 393 | Meß | Thomas | 1966 | m | Privat/ Hinterdingstraße | 24:10,8 |
|
| 5. | 31 | Kreisel | Andreas | 1970 | m | Steide | 26:45,2 |
|
| 6. | 18 | Brauns | Oliver | 1969 | m | H&R Chem Pharm GmbH | 27:15,3 |
|
| 7. | 102 | Berens | Manfred | 1969 | m | GE Wind Energy GmbH | 28:04,7 |
|
| 8. | 634 | Dehmer | Michael | 1966 | m | vereinslos | 29:17,5 |
|
| 9. | 465 | Hesping | Ralf | 1968 | m | MBH Ibbenbüren | 30:39,8 |
| M45 |
|
| 1. | 640 | Barbato | Michael | 1965 | m | | 19:22,2 |
|
| 2. | 49 | Kremer | Wolfgang | 1961 | m | H&R Chem Pharm GmbH | 21:42,3 |
|
| 3. | 16 | Fransbach | Klaus | 1964 | m | H&R Chem Pharm GmbH | 23:34,9 |
|
| 4. | 580 | Kahle | Hermann | 1964 | m | | 24:18,7 |
|
| 5. | 86 | Schultbur | Hans-Gerd | 1961 | m | GE Wind Energy GmbH | 25:49,1 |
|
| 6. | 396 | Korthaneberg | Jürgen | 1964 | m | Privat/ Hinterdingstraße | 28:00,1 |
|
| 7. | 401 | Platthaus | Rudolf | 1962 | m | vereinslos | 28:47,0 |
| M50 |
|
| 1. | 619 | Volkert | Michael | 1960 | m | SuS Neuenkirchen | 21:38,7 |
|
| 2. | 7 | Grothus | Reinhold | 1960 | m | H&R Chem Pharm GmbH | 25:21,0 |
|
| 3. | 6 | Dehmer | Klaus | 1960 | m | H&R Chem Pharm GmbH | 26:53,8 |
|
| 4. | 441 | Kuipers | Rainer | 1958 | m | Nordhorn | 27:56,0 |
|
| 5. | 9 | Wetzstein | Welf Wieland | 1957 | m | H&R Chem Pharm GmbH | 32:23,5 |
| M55 |
|
| 1. | 626 | Förster | Uwe | 1954 | m | vereinslos | 23:10,5 |
| M60 |
|
| 1. | 391 | Everink | Geert | 1949 | m | SV Eintracht Nordhorn | 25:13,9 |
|
| 2. | 491 | Diekmann | Jürgen | 1947 | m | FC Schüttorf 09 | 26:06,8 |
|
| 3. | 20 | Schütz | Wolfgang | 1948 | m | H&R Chem Pharm GmbH | 36:42,1 |
| M65 |
|
| 1. | 435 | Beck | Werner | 1941 | m | LAV Rheine | 26:08,3 |
|
| 2. | 605 | Schröder | Günter | 1944 | m | TV Meppen | 27:36,1 |
| M70 |
|
| 1. | 630 | Beermann | Heinz | 1939 | m | SC Altenrheine | 21:00,4 |
| M75 |
|
| 1. | 72 | Meyer | Wilhelm | 1935 | m | Köln Running Team | 33:16,7 |
| M80 |
|
| 1. | 586 | Wolterink | Gerhard | 1930 | m | vereinslos | 34:33,5 |
| Anzahl Teilnehmer: 117 |
|
|  |
| 
| |
|
|