|  | 
| 
|
 | | | | 
Ergebnislisten|Ergebnisliste MW
| 6. Raffinerielauf | | | Ergebnisliste MW Hauptlauf 10 km |
|
| MWPl | Startnr. | Name | Jahrg. | m/w | AK | Verein | Zeit |
| Hauptlauf 10 km |
| w |
|
| 1. | 112 | Kerstin Evers | 1977 | w | W30 | BSG Sparkasse Emsland | 41:43,4 |
|
| 2. | 202 | Elke Vedder | 1967 | w | W40 | SV Germania Twist | 42:15,5 |
|
| 3. | 252 | Martina Niemann | 1956 | w | W50 | Kilometerfresser Lingen | 46:03,8 |
|
| 4. | 220 | Cornelia Bohnen | 1964 | w | W45 | SC Spelle-Venhaus | 46:54,1 |
|
| 5. | 453 | Aloysia Wegmann | 1958 | w | W50 | SC Altenrheine | 47:14,2 |
|
| 6. | 281 | Heike Laube | 1963 | w | W45 | LCN | 47:46,6 |
|
| 7. | 291 | Verena Vidal | 1983 | w | Frauen | SVA Salzbergen | 47:55,3 |
|
| 8. | 657 | Anna Guth | 1985 | w | Frauen | SC Spelle-Venhaus | 48:21,5 |
|
| 9. | 224 | Sonja Wilke | 1968 | w | W40 | SC Spelle-Venhaus | 48:31,3 |
|
| 10. | 126 | Margret Pieper-Cordes | 1970 | w | W40 | BBS Papenburg | 48:37,3 |
|
| 11. | 615 | Tanja Niedick | 1975 | w | W35 | ZRFV Neuenkirchen e.V. | 48:46,0 |
|
| 12. | 90 | Christa Hemker | 1960 | w | W50 | GE Wind Energy GmbH | 49:27,0 |
|
| 13. | 161 | Melanie Papen | 1993 | w | w. Jugend B | TuS Haren | 50:40,4 |
|
| 14. | 659 | Andrea Krönung | 1964 | w | W45 | ETuS Rheine e.V. | 51:17,5 |
|
| 15. | 361 | Christiane Haarhues | 1967 | w | W40 | FC Schüttorf 09 | 51:36,7 |
|
| 16. | 223 | Martha Laarmann | 1955 | w | W55 | SC Spelle-Venhaus | 52:27,6 |
|
| 17. | 248 | Maria Dieckmännken | 1948 | w | W60 | SC Spelle-Venhaus | 52:43,9 |
|
| 18. | 114 | Antje Bogena-Hoffrogge | 1965 | w | W45 | Injoy Papenburg | 53:02,6 |
|
| 19. | 265 | Marlies Roscher | 1956 | w | W50 | Sögel | 53:44,4 |
|
| 20. | 78 | Susanne Eiter | 1973 | w | W35 | ETuS Rheine e.V. | 53:59,8 |
|
| 21. | 195 | Lena Krämer | 1993 | w | w. Jugend B | VFL Lingen | 54:32,8 |
|
| 22. | 64 | Sabine Rehr | 1957 | w | W50 | ETuS Rheine e.V. | 54:35,6 |
|
| 23. | 293 | Janina Benson | 1992 | w | w. Jugend A | SVA Salzbergen | 55:01,2 |
|
| 24. | 171 | Johanna Kramer | 1966 | w | W40 | SG Bramsche | 55:26,8 |
|
| 25. | 397 | Petra Egbers | 1964 | w | W45 | Tus Gildehaus | 56:11,8 |
|
| 26. | 662 | Almut Hamader | 1975 | w | W35 | vereinslos | 56:17,0 |
|
| 27. | 381 | Hildegard Redmann | 1950 | w | W60 | TuS Gildehaus | 57:12,3 |
|
| 28. | 650 | Angelika Bartkowiak | 1956 | w | W50 | TuS Gildehaus | 57:33,1 |
| m |
|
| 1. | 513 | Michael Rose | 1981 | m | Handbike m | GE Wind Energy GmbH | 24:58,5 |
|
| 2. | 160 | Thomas Otting | 1987 | m | Männer | SV Concordia Emsbüren | 32:45,3 |
|
| 3. | 106 | Torsten Wessels | 1986 | m | Männer | TuS Haren | 35:48,6 |
|
| 4. | 111 | Michael Boven | 1984 | m | Männer | TuS Haren | 35:49,4 |
|
| 5. | 249 | Heinz-Josef Wegmann | 1964 | m | M45 | SV Dersum | 35:59,3 |
|
| 6. | 414 | Carsten Düweling | 1974 | m | M35 | SV Eintracht Neuenkirchen | 36:27,6 |
|
| 7. | 409 | Henk-Jan Kooijman | 1969 | m | M40 | TION | 36:39,5 |
|
| 8. | 266 | Julian Schröder | 1991 | m | m. Jugend A | Areva-Team Lingen | 37:22,1 |
|
| 9. | 108 | Klaus Vorloeper | 1967 | m | M40 | SV Germania Twist | 37:35,8 |
|
| 10. | 488 | Rainer Dubberstein | 1961 | m | M45 | vereinslos | 38:11,1 |
|
| 11. | 167 | Hans Theo Schulte | 1964 | m | M45 | SV Surwold | 38:20,7 |
|
| 12. | 229 | Eddy Roscher | 1956 | m | M50 | TV Meppen | 38:25,2 |
|
| 13. | 380 | Christoph Thünemann | 1961 | m | M45 | LG Emsdetten | 39:05,1 |
|
| 14. | 152 | Dirk Gerdelmann | 1979 | m | M30 | TuS Haren | 39:15,1 |
|
| 15. | 524 | Ulrich Wilke | 1968 | m | M40 | SC Spelle-Venhaus | 39:22,2 |
|
| 16. | 169 | Wolfgang Jeremies | 1969 | m | M40 | Meppen | 39:26,0 |
|
| 17. | 440 | Jens Sterthaus | 1985 | m | Männer | TV Mesum | 39:41,4 |
|
| 18. | 77 | Guido Wilke | 1965 | m | M45 | SC Altenrheine | 39:48,2 |
|
| 19. | 30 | Harald Busch | 1965 | m | M45 | S.C. Altenrheine e.V. | 40:24,4 |
|
| 20. | 164 | Ansgar Kleene | 1966 | m | M40 | GW Lehrte | 40:29,3 |
|
| 21. | 403 | Werner Landwehr | 1968 | m | M40 | Roadrunner Nordhorn | 40:30,3 |
|
| 22. | 458 | Stephan Kempkes | 1988 | m | Männer | privat | 40:31,4 |
|
| 23. | 355 | Markus Schmechel | 1959 | m | M50 | TV Müllheim | 40:33,1 |
|
| 24. | 191 | Hannes Veltrup | 1986 | m | Männer | TuS Haren | 40:40,5 |
|
| 25. | 512 | André de Beyer | 1982 | m | Männer | Rheine | 41:15,6 |
|
| 26. | 203 | Ulrich Ostermann | 1971 | m | M35 | Emsland-Inline e.V. | 41:20,4 |
|
| 27. | 656 | Stefan Schrader | 1975 | m | M35 | vereinslos | 41:26,5 |
|
| 28. | 412 | Frank Somberg | 1975 | m | M35 | Roadrunner Nordhorn | 41:56,5 |
|
| 29. | 128 | Frank Veltmaat | 1967 | m | M40 | LC Nordhorn | 41:58,7 |
|
| 30. | 127 | Arjan van der Steege | 1978 | m | M30 | SV Langen | 42:00,2 |
|
| 31. | 234 | Tim Schute | 1993 | m | m. Jugend B | Kreisgymnasium St.-Ursula Haselünne | 42:04,7 |
|
| 32. | 105 | Dirk Baudein | 1960 | m | M50 | LG Emstal | 42:06,0 |
|
| 33. | 100 | Reinhard Wibbeling | 1958 | m | M50 | ETuS Rheine e.V. | 42:06,7 |
|
| 34. | 264 | Otto Lampen | 1967 | m | M40 | TuS Haren | 42:07,4 |
|
| 35. | 236 | Rainer Jüngerhans | 1972 | m | M35 | H&R Chem Pharm GmbH | 42:12,5 |
|
| 36. | 179 | Heinz Boven | 1957 | m | M50 | TuS Haren | 42:22,6 |
|
| 37. | 213 | Günter Albers | 1968 | m | M40 | TuS Haren | 42:40,0 |
|
| 38. | 34 | Udo Wiesner | 1968 | m | M40 | SRS Ecotherm | 42:43,5 |
|
| 39. | 89 | Erwin Junker | 1962 | m | M45 | SRS EcoTherm | 42:47,5 |
|
| 40. | 645 | René Hindriks | 1988 | m | Männer | SSB Wind Systems GmbH & Co KG | 42:54,4 |
|
| 41. | 431 | Markus Wolff | 1974 | m | M35 | SC Altenrheine | 42:56,3 |
|
| 42. | 63 | Tom Groener | 1982 | m | Männer | Schaatsclub Ootmarsum | 42:57,0 |
|
| 43. | 642 | Mirco Kortman | 1978 | m | M30 | vereinslos | 42:58,8 |
|
| 44. | 598 | Michael Stein | 1969 | m | M40 | vereinslos | 43:03,4 |
|
| 45. | 468 | Matthias Sommer | 1978 | m | M30 | SV Germania Twist | 43:04,3 |
|
| 46. | 158 | Manfred Fels | 1954 | m | M55 | Lauffreunde Emsland | 43:17,9 |
|
| 47. | 187 | Hans Windt | 1942 | m | M65 | Runners Stadskanaal | 43:41,3 |
|
| 48. | 390 | Otto Reeker | 1950 | m | M60 | SC Altenrheine | 43:46,2 |
|
| 49. | 404 | Bernhard Timmel | 1984 | m | Männer | vereinslos | 43:48,9 |
|
| 50. | 654 | Jörg Dieckmännken | 1972 | m | M35 | vereinslos | 43:51,5 |
|
| 51. | 24 | Thomas Schüring | 1971 | m | M35 | H&R Chem Pharm GmbH | 43:59,5 |
|
| 52. | 320 | Karl-Heinz Schmidt | 1945 | m | M65 | VFL Lingen | 44:00,2 |
|
| 53. | 79 | Harald Rolfes | 1960 | m | M50 | vereinslos | 44:03,8 |
|
| 54. | 26 | Hans-Jürgen Arning | 1966 | m | M40 | Marathon Steinfurt | 44:05,2 |
|
| 55. | 204 | Hans-Hermann Schepers | 1972 | m | M35 | VfL Lingen | 44:13,0 |
|
| 56. | 163 | Franz-Josef Kleene | 1960 | m | M50 | GW Lehrte | 44:17,2 |
|
| 57. | 51 | Ludger Veerkamp | 1963 | m | M45 | ETuS Rheine e.V. | 44:23,3 |
|
| 58. | 217 | Heinz Achter | 1965 | m | M45 | SC Spelle-Venhaus | 44:24,1 |
|
| 59. | 219 | Gerd Bohlin | 1966 | m | M40 | SC Spelle-Venhaus | 44:27,7 |
|
| 60. | 387 | Ralf Korthaneberg | 1965 | m | M45 | Salzbergen | 44:30,8 |
|
| 61. | 54 | Ralf Kruthoff-Brüwer | 1985 | m | Männer | vereinslos | 44:58,0 |
|
| 62. | 129 | Klaus Borchardt | 1957 | m | M50 | SG Bramsche | 45:08,5 |
|
| 63. | 386 | André Träger | 1967 | m | M40 | Marathon Ibbenbüren | 45:28,8 |
|
| 64. | 545 | Oliver Ledwig | 1990 | m | Männer | vereinslos | 45:36,9 |
|
| 65. | 12 | Matthias Heskamp | 1977 | m | M30 | H&R Chem Pharm GmbH | 45:42,8 |
|
| 66. | 199 | Erich Aschenbrenner | 1942 | m | M65 | TV Meppen | 45:45,4 |
|
| 67. | 85 | Ludger Joormann | 1964 | m | M45 | ETuS Rheine e.V. | 45:47,2 |
|
| 68. | 150 | Christoph Germing | 1965 | m | M45 | | 45:51,4 |
|
| 69. | 463 | Walter Okon | 1966 | m | M40 | Mittleres Transporthubschrauber Regiment 15 | 46:00,0 |
|
| 70. | 172 | Ludger Kramer | 1963 | m | M45 | SG Bramsche | 46:14,1 |
|
| 71. | 660 | Hans-Jürgen Kolberg | 1958 | m | M50 | SG Bramsche | 46:14,4 |
|
| 72. | 459 | Jörg Laackman | 1971 | m | M35 | Mittleres Transporthubschrauber Regiment 15 | 46:30,9 |
|
| 73. | 62 | Manfred Grothaus | 1971 | m | M35 | Holsten-Bexten | 46:36,0 |
|
| 74. | 135 | Gerhard Over | 1953 | m | M55 | TV Meppen | 46:38,3 |
|
| 75. | 2 | Reinhard Fischer | 1960 | m | M50 | Männer allein im Wald | 46:40,5 |
|
| 76. | 218 | Laurenz Altehülsing | 1951 | m | M55 | SC Spelle-Venhaus | 46:54,6 |
|
| 77. | 651 | Martin Hufschmidt | 1950 | m | M60 | SG EON-Ruhrgas Essen | 47:03,4 |
|
| 78. | 55 | Paul Nienhaus | 1967 | m | M40 | vereinslos | 47:12,2 |
|
| 79. | 652 | Werner Kopel | 1962 | m | M45 | BP Raffinerie Lingen | 47:15,2 |
|
| 80. | 648 | Ludwig Fishoff-Hülsmann | 1951 | m | M55 | Benteler | 47:24,8 |
|
| 81. | 154 | Hermann Veltrup | 1951 | m | M55 | TuS Haren | 47:26,6 |
|
| 82. | 95 | Reinhard Zumdieck | 1968 | m | M40 | MTV | 47:42,8 |
|
| 83. | 222 | Rolf Kingal | 1947 | m | M60 | SC Spelle-Venhaus | 47:52,1 |
|
| 84. | 319 | Rüdiger Richter | 1968 | m | M40 | vereinslos | 48:04,2 |
|
| 85. | 317 | Jörg Hinz | 1961 | m | M45 | Privat | 48:05,6 |
|
| 86. | 92 | Christoph Hoffmann | 1980 | m | M30 | GE Wind Energy GmbH | 48:07,0 |
|
| 87. | 299 | Peter Gödde | 1967 | m | M40 | Betriebssport Lingen | 48:38,5 |
|
| 88. | 300 | Hermann Josef Jansen | 1968 | m | M40 | Ski-Club Haselünne | 48:40,0 |
|
| 89. | 206 | Timo Luttermann | 1995 | m | m. Jugend B | TuS Haren | 48:41,8 |
|
| 90. | 653 | Michael Wippersteg | 1980 | m | M30 | | 49:03,6 |
|
| 91. | 661 | Klaus Brinkmann | 1964 | m | M45 | vereinslos | 49:12,5 |
|
| 92. | 251 | Hermann Wessels | 1946 | m | M60 | SV-Grün-Weiß Dersum | 49:27,6 |
|
| 93. | 60 | Dirk Schröer | 1986 | m | Männer | H&R Chem Pharm GmbH | 49:28,0 |
|
| 94. | 228 | Josef Hoffmann | 1954 | m | M55 | TuS Haren | 49:29,0 |
|
| 95. | 647 | Michael Niemeyer | 1969 | m | M40 | vereinslos | 49:30,4 |
|
| 96. | 496 | Mathias Werner | 1964 | m | M45 | Nordhorner Lauftreff | 49:37,6 |
|
| 97. | 638 | Rainhard Schepers | 1970 | m | M40 | MvS GmbH & Co KG | 49:40,1 |
|
| 98. | 637 | Alfred Tieke | 1973 | m | M35 | MvS GmbH & Co KG | 49:40,1 |
|
| 99. | 636 | Ralf Woltermann | 1977 | m | M30 | MvS GmbH & Co KG | 49:41,0 |
|
| 100. | 268 | Thomas Germing | 1968 | m | M40 | Eintracht Emmeln | 50:04,4 |
|
| 101. | 101 | Hans-Jürgen Hoormann | 1968 | m | M40 | SVA Salzbergen | 50:32,0 |
|
| 102. | 461 | Frank Barnick | 1964 | m | M45 | Mittleres Transporthubschrauber Regiment 15 | 50:36,0 |
|
| 103. | 33 | Karlheinz Landeck | 1955 | m | M55 | Kalle on Tour | 50:39,6 |
|
| 104. | 4 | Oliver Landeck | 1979 | m | M30 | Tilde On Tour | 51:02,4 |
|
| 105. | 283 | Klaus Gravel | 1969 | m | M40 | Concordia Schleper | 51:14,1 |
|
| 106. | 61 | Rolf Vogedes | 1957 | m | M50 | ETuS Rheine e.V. | 51:17,9 |
|
| 107. | 82 | Raji Mathew | 1976 | m | M30 | GE Wind Energy GmbH | 51:34,4 |
|
| 108. | 525 | Joachim Rother | 1955 | m | M55 | SC Spelle-Venhaus | 51:41,0 |
|
| 109. | 438 | Uwe Tegeder | 1969 | m | M40 | TCRW Salzbergen | 51:43,8 |
|
| 110. | 25 | Thomas Büsse | 1960 | m | M50 | ESV Lingen | 51:59,7 |
|
| 111. | 96 | Malte Schmidt | 1981 | m | Männer | GE Wind Energy GmbH | 52:15,7 |
|
| 112. | 655 | Dieter Bernhardt | 1940 | m | M70 | GW Steinbeck | 52:16,8 |
|
| 113. | 273 | Gerrit Schuitema | 1947 | m | M60 | Lauffreunde Emsland | 52:31,8 |
|
| 114. | 28 | Frank Schellbach | 1962 | m | M45 | SV Union Lohne | 52:33,9 |
|
| 115. | 641 | Andreas Oink | 1979 | m | M30 | | 52:34,3 |
|
| 116. | 29 | Andreas Wenninghoff | 1969 | m | M40 | SC Spelle-Venhaus | 52:44,9 |
|
| 117. | 65 | Simon Bertling | 1987 | m | Männer | N/A | 53:08,1 |
|
| 118. | 462 | Günter Penz | 1955 | m | M55 | Mittleres Transporthubschrauber Regiment 15 | 53:13,0 |
|
| 119. | 44 | Wolfgang Schulte | 1962 | m | M45 | SVA Salzbergen | 53:22,5 |
|
| 120. | 646 | Adrian Haß-Heinrich | 1991 | m | m. Jugend A | SSB Wind Systems GmbH & Co KG | 53:26,6 |
|
| 121. | 489 | Michael Zimmermann | 1958 | m | M50 | gw-steinbeck | 53:35,9 |
|
| 122. | 237 | Wilhelm Bültel | 1949 | m | M60 | LG Emsdetten | 53:41,9 |
|
| 123. | 639 | Thorsten Goik | 1975 | m | M35 | vereinslos | 54:09,7 |
|
| 124. | 526 | Daniel Timmer | 1978 | m | M30 | SC Spelle-Venhaus | 54:21,3 |
|
| 125. | 162 | Karlheinz Lübbers | 1968 | m | M40 | | 54:26,6 |
|
| 126. | 357 | Peter Diederich | 1982 | m | Männer | vereinslos | 54:29,7 |
|
| 127. | 278 | Marcel Schumacher | 1986 | m | Männer | vereinslos | 54:33,6 |
|
| 128. | 466 | Wolfgang Gesen | 1960 | m | M50 | | 54:41,3 |
|
| 129. | 13 | Hermann Ehling | 1955 | m | M55 | H&R Chem Pharm GmbH | 55:13,8 |
|
| 130. | 21 | Fred Hasemann-Kühn | 1966 | m | M40 | TuS SW Enzen | 55:18,2 |
|
| 131. | 109 | Bruno Jaschinski | 1944 | m | M65 | SF Ennepetal | 55:52,9 |
|
| 132. | 658 | Gerald Wanning | 1959 | m | M50 | vereinslos | 58:59,7 |
|
| 133. | 8 | Helmut Schröder | 1960 | m | M50 | H&R Chem Pharm GmbH | 1:00:10,7 |
|
| 134. | 113 | Günter Bogena | 1969 | m | M40 | Injoy Papenburg | 1:00:41,6 |
|
| 135. | 424 | Matthias Rademaker | 1975 | m | M35 | Roadrunner Nordhorn | 1:00:50,0 |
|
| 136. | 570 | Albert Mensen | 1931 | m | M75 | SG Rheine-Elte | 1:03:11,2 |
| Anzahl Teilnehmer: 164 |
|
|  |
| 
| |
|
|