Informationen
Ergebnisse 2011
Bilder 2011
EL-Cup
Anmeldung
Archiv
Finisher
Bilder
Ergebnisse 2009
Ergebnisse 2008
Ergebnisse 2007
Ergebnisse 2006
News/Presse
Partner
Team
Impressum


Klassen 1700m Gesamt 1700m Klassen 5 Km Gesamt 5 Km Team 5 Km Klassen 10 Km Gesamt 10Km Team 5 /10 Km

3. Salzbergener Raffinerielauf
SV Alemannia Salzbergen 1919 e.V 25.08.2007
Ergebnisliste

5 Km Jedermannslauf   Gesamtwertung
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse Verein Leistung     
1. 1.   190   Lau, Christian 1988 mJgdA   17:10 min  
2. 2.   173   Bach, Sebastian 1981 M 20   17:55 min  
3. 3.   198   Bäthker, Hendrik 1977 M 30   19:17 min  
4. 4.   189   Jünemann, Bernhard 1953 M 50   19:40 min  
5. 5.   197   Pittlik, Thilo 1987 M 20   20:02 min  
6. 6.   28   Strübbe, Karl-Heinz 1967 M 40   20:04 min  
7. 7.   72   Niemeyer, Sebastian 1991 mJgdB / 16 Die Loepkers 20:10 min  
8. 8.   29   Striet, Philipp 1991 mJgdB / 16 Bezirksligaaufsteiger 07 20:11 min  
9. 9.   27   Sulak, Jakob 1991 mJgdB / 16 Flitzpiepen 20:18 min  
10. 10.   183   Focks, Georg 1962 M 45   20:20 min  
11. 11.   55   Reimschüssel, Maik 1983 M 20 Bezirksligaaufsteiger 07 20:27 min  
12. 12.   21   Timmer, Lars 1991 mJgdB / 16 Bezirksligaaufsteiger 07 20:30 min  
13. 13.   201   Volkert, Michael 1960 M 45   20:40 min  
14. 14.   131   Gude, Manfred 1965 M 40   20:58 min  
15. 15.   46   Schmidt, Daniel 1978 M 20   21:06 min  
16. 16.   19   Tost, Stefan 1965 M 40   21:10 min  
17. 17.   58   Rautland, Rene 1991 mJgdB / 16 Die Loepkers 21:19 min  
18. 18.   34   Siepker, Thorsten 1991 mJgdB / 16 Flitzpiepen 21:31 min  
19. 19.   1   Zintel, Andreas 1968 M 35   21:45 min  
20. 20.   205   Henke, Gerhard 1955 M 50   21:49 min  
21. 21.   168   Berger, Jannis 1994 mSchB / 13   22:06 min  
22. 22.   163   Bremer, Johannes 1994 mSchB / 13 TSV Zarpen 4 22:06 min  
23. 23.   98   Korthaneberg, Ralf 1965 M 40   22:11 min  
24. 24.   24   Tegel, Lars 1985 M 20   22:18 min  
25. 25.   118   Hinterding, Niklas 1993 mSchA / 14 FC Leschede C-Jugend 1 22:31 min  
26. 26.   30   Ster, Albert 1993 mSchA / 14 FC Leschede C-Jugend 1 22:32 min  
27. 27.   36   Seggering, Marco 1994 mSchB / 13   22:49 min  
28. 28.   128   Gutschner, Jannik 1994 mSchB / 13 FC Leschede C-Jugend 2 22:55 min  
29. 29.   187   Künnemann, Bennet 1995 mSchB / 12   22:58 min  
30. 30.   110   Hummeldorf, Andreas 1993 mSchA / 14 FC Leschede C-Jugend 2 23:01 min  
31. 31.   106   Kahle, Maximilian 1996 mSchC / 11   23:03 min  
32. 32.   94   Krüssel, Martin 1972 M 35   23:11 min  
33. 33.   145   Förster, Uwe 1954 M 50   23:32 min  
34. 34.   26   Tebelmann, Marvin 1993 mSchA / 14 TSV Zarpen 5 23:46 min  
35. 35.   97   Kremer, Wolfgang 1961 M 45   23:50 min  
36. 36.   4   Wilken, Christian 1984 M 20 Judo Team 1 23:54 min  
37. 37.   148   Ellguth, Dominik 1991 mJgdB / 16 Die schnellen Füße!!! 23:58 min  
38. 38.   142   Gaßner, Bastian 1994 mSchB / 13   24:04 min  
39. 39.   62   Prenger, Gerrit-J. 1949 M 55   24:07 min  
40. 40.   127   Hanewinkel, Marco 1975 M 30   24:08 min  
41. 41.   116   Hoffmann, Daniel 1993 mSchA / 14 TSV Zarpen 3 24:09 min  
42. 42.   171   Beermann, Udo 1954 M 50   24:17 min  
43. 43.   123   Hermann, Niklas 1993 mSchA / 14   24:18 min  
44. 44.   33   Silies, Bastian 1997 mSchC / 10   24:21 min  
45. 45.   113   Hülsing, Ralf 1971 M 35   24:22 min  
46. 46.   101   Klümper, Heike 1971 M 35   24:32 min  
47. 47.   133   Groß, Marcel 1991 mJgdB / 16 FC Bikini Botton 24:32 min  
48. 48.   119   Hindel, Alexander 1993 mSchA / 14 TSV Zarpen 3 24:41 min  
49. 49.   95   Krsnicg, Endmund 1993 mSchA / 14 FC Leschede C-Jugend 5 24:48 min  
50. 50.   80   Michael, Hoffrogge 1988 mJgdA Judo Team 5 24:52 min  
51. 51.   150   Elfert, Sebastian 1994 mSchB / 13   24:59 min  
52. 52.   160   Brinkers , Oliver 1994 mSchB / 13   24:59 min  
53. 53.   41   Schwabbauer, Philip 1994 mSchB / 13   25:00 min  
54.   1. 167   Berghaus, Susanne 1978 W 20   25:01 min  
55. 54.   12   Weber, Johannes 1963 M 40   25:04 min  
56. 55.   35   Siepker, Gerhard 1952 M 55   25:08 min  
57. 56.   65   Poggemann, David 1991 mJgdB / 16 FC Bikini Botton 25:13 min  
58. 57.   37   Seggering, Steffen 1994 mSchB / 13   25:16 min  
59. 58.   104   Kamphues , Daniel 1993 mSchA / 14   25:17 min  
60. 59.   76   Möller, Dominic 1994 mSchB / 13 TSV Zarpen 3 25:18 min  
61. 60.   192   Stein, Hendrik 1990 mJgdB / 17   25:18 min  
62. 61.   23   Temmen, Kevin 1994 mSchB / 13   25:19 min  
63. 62.   169   Berger, Tim 1994 mSchB / 13   25:19 min  
64. 63.   48   Scheel, Felix 1994 mSchB / 13 TSV Zarpen 2 25:20 min  
65. 64.   39   Segger, Thomas 1976 M 30 Judo Team 3 25:25 min  
66. 65.   112   Hülsing, Christian 1976 M 30 H.D. Lee Kansas 25:27 min  
67. 66.   99   Kolmes, Thomas 1968 M 35   25:37 min  
68. 67.   71   Parakenings, Jan 1993 mSchA / 14 TSV Zarpen 4 25:42 min  
69. 68.   156   Darpel, Stephen 1994 mSchB / 13   25:43 min  
70.   2. 22   Thünemann, Christina 1987 W 20 Judo Team 4 25:44 min  
71. 69.   164   Boße, Christian 1975 M 30 H.D. Lee Kansas 25:44 min  
72. 70.   92   Lange, Jörg 1950 M 55   25:56 min  
73. 71.   143   Friedrichsen, Kristian 1994 mSchB / 13   26:10 min  
74. 72.   134   Göke, Julian 1991 mJgdB / 16 FC Bikini Botton 26:11 min  
75. 73.   178   Alfes, Kevin 1993 mSchA / 14   26:19 min  
76.   3. 57   Rawers, Doris 1968 W 35   26:25 min  
77. 74.   202   Wanning, Gerold 1959 M 45   26:26 min  
78. 75.   109   Hüseman, Holger 1971 M 35   26:28 min  
79. 76.   31   Stein, Tobias 1992 mSchA / 15 Flitzpiepen 26:40 min  
80. 77.   87   Löcken, Josef 1962 M 45 FC Leschede C-Jugend 5 26:43 min  
81.   4. 5   Wilke, Julia 1997 wSchC / 10   26:43 min  
82.   5. 6   Wilke, Sonja 1968 W 35   26:44 min  
83. 78.   64   Pohl, Fabian 1994 mSchB / 13   26:45 min  
84. 79.   194   Bültel, Wilhelm 1949 M 55   27:02 min  
85. 80.   91   Leihe, Mirco 1994 mSchB / 13 TSV Zarpen 5 27:14 min  
86. 81.   111   Hülsmann, Andrè 1974 M 30   27:18 min  
87. 82.   186   Veltmann, Malte 1995 mSchB / 12   27:23 min  
88.   6. 136   Gehring, Ulrike 1972 W 35 Just for fun 27:27 min  
89. 83.   172   Bartel, Andre 1993 mSchA / 14 Die schnellen Füße!!! 27:32 min  
90. 84.   132   Grothues, Timo 1984 M 20 Judo Team 1 27:33 min  
91. 85.   84   Lutzer, Julius 1993 mSchA / 14 TSV Zarpen 4 27:37 min  
92. 86.   161   Brink, Thomas 1986 M 20 Judo Team 2 27:39 min  
93.   7. 105   Kaiser, Sonja 1978 W 20   27:41 min  
94. 87.   85   Lütke-Bohmert, Michael 1971 M 35   27:43 min  
95. 88.   146   Focks, Marius 1995 mSchB / 12   27:45 min  
96. 89.   68   Piepel, Jannes 1994 mSchB / 13   27:55 min  
97. 90.   188   Houchank, Revan 1995 mSchB / 12   27:57 min  
98. 91.   79   Moll, Torsten 1962 M 45   28:07 min  
99. 92.   129   Gunka, Mathias 1967 M 40   28:17 min  
100.   8. 200   Altevolmer, Petra 1966 W 40   28:24 min  
101.   9. 199   Löckemann, Nadine 1979 W 20   28:27 min  
102.   10. 176   Altendeitering, Karin 1978 W 20   28:27 min  
103. 93.   47   Schepers, Steffen 1994 mSchB / 13 FC Leschede C-Jugend 5 28:29 min  
104. 94.   15   Venker, Udo 1985 M 20 Judo Team 2 28:32 min  
105. 95.   207   Pompe, Otto 1959 M 45   28:39 min  
106. 96.   184   Meyer, Wilhelm 1935 M 70   28:45 min  
107. 97.   10   Wehning, Jan 1995 mSchB / 12   28:48 min  
108. 98.   153   Dütz, Phillip 1993 mSchA / 14 FC Leschede C-Jugend 1 28:49 min  
109.   11. 78   Moll, Kristina 1965 W 40   28:53 min  
110. 99.   206   Schröder, Günter 1944 M 60   28:57 min  
111.   12. 51   Rübke, Maike 1976 W 30   29:01 min  
112.   13. 165   Bojer, Elisabeth 1968 W 35   29:01 min  
113.   14. 103   Kamphuis, Andrea 1974 W 30   29:02 min  
114. 100.   157   Carstensen, Tim 1994 mSchB / 13 TSV Zarpen 2 29:03 min  
115. 101.   152   Eck, Stephan 1993 mSchA / 14 FC Leschede C-Jugend 4 29:05 min  
116. 102.   139   Geerdes, Gregor 1963 M 40   29:09 min  
117. 103.   77   Moll, Alexander 1994 mSchB / 13   29:09 min  
118. 104.   138   Geerdes, Franz 1961 M 45   29:10 min  
119. 105.   38   Seggering, Paul 1964 M 40   29:11 min  
120. 106.   61   Ralf, Hoffrogge 1988 mJgdA Judo Team 5 29:12 min  
121.   15. 180   Mersch, Martina 1969 W 35   29:24 min  
122.   16. 181   Felix, Elke 1971 W 35   29:25 min  
123. 107.   107   Jerwers, Daniel 1978 M 20   29:29 min  
124. 108.   182   Kunk, Michael 1990 mJgdB / 17   30:00 min  
125. 109.   20   Timpe, Michael 1984 M 20 Judo Team 2 30:10 min  
126. 110.   25   Tegeder, Peter 1993 mSchA / 14 FC Leschede C-Jugend 4 30:11 min  
127.   17. 170   Benson, Janina 1992 wSchA / 15   30:23 min  
128.   18. 195   Schneider, Marlene 1988 wJgdA   30:33 min  
129.   19. 196   Schneider, Marina 1987 W 20   30:33 min  
130.   20. 90   Löckemann, Kyra 1985 W 20 Just for fun 30:45 min  
131. 111.   155   De Wit, Dirk 1966 M 40   30:47 min  
132.   21. 191   Wewel, Marit 1987 W 20   31:00 min  
133. 112.   175   Altenschulte, Dominik 1984 M 20 Judo Team 1 31:02 min  
134. 113.   86   Lorenz, Tom 1993 mSchA / 14 FC Leschede C-Jugend 4 31:06 min  
135. 114.   158   Bünker, Michael 1994 mSchB / 13 FC Leschede C-Jugend 2 31:07 min  
136.   22. 69   Piepel, Claudia 1991 wJgdB / 16   31:18 min  
137.   23. 11   Weber, Miriam 1989 wJgdA Judo Team 3 31:19 min  
138.   24. 125   Heilemann, Bianca 1990 wJgdB / 17 The Running Gags 31:25 min  
139. 115.   45   Schnieders, Robin 1990 mJgdB / 17 Judo Team 5 31:41 min  
140.   25. 141   Geerdes, Marita 1963 W 40   31:55 min  
141.   26. 144   Friedrichsen, Gertrud 1960 W 45   31:55 min  
142.   27. 52   Röwer, Elfriede 1959 W 45   31:56 min  
143.   28. 140   Geerdes, Ingrid 1968 W 35   31:56 min  
144. 116.   7   Wetzstein, Welf 1957 M 50   31:57 min  
145. 117.   185   Wolterink, Gerard 1930 M 75   32:33 min  
146. 118.   115   Hoffrogge, Markus 1984 M 20 Judo Team 3 32:33 min  
147.   29. 177   Altendeitering, Elke 1983 W 20   32:53 min  
148. 119.   60   Raquet, Tobin 1993 mSchA / 14 TSV Zarpen 5 32:56 min  
149.   30. 40   Schwegmann, Kerstin 1987 W 20   34:08 min  
150.   31. 100   Köller, Carina 1990 wJgdB / 17   34:09 min  
151. 120.   44   Schöning, Tim-Henrik 1993 mSchA / 14 TSV Zarpen 2 34:20 min  
152.   32. 193   Lütke-Bohmert, Jana 1997 wSchC / 10   34:21 min  
153.   33. 204   Ripploh, Eva 1983 W 20   34:22 min  
154. 121.   203   Ripploh, Theo 1953 M 50   34:30 min  
155.   34. 17   Üffing, Rosi 1953 W 50   34:34 min  
156.   35. 137   Gehring, Natalie 1994 wSchB / 13 Fußballgirls 35:30 min  
157.   36. 50   Schäfers, Francesca 1995 wSchB / 12 Fußballgirls 35:32 min  
158.   37. 49   Schäfers, Beate 1971 W 35 Fußballgirls 35:33 min  
159. 122.   166   Berning, Daniel 1985 M 20 Just for fun 35:39 min  
160.   38. 81   Mayer, Jana 1990 wJgdB / 17   35:47 min  
161.   39. 82   Maslo, Ann-Kathrin 1991 wJgdB / 16 The Running Gags 36:33 min  
162. 123.   108   Jark, Sönke 1993 mSchA / 14 TSV Zarpen 1 36:39 min  
163.   40. 75   Möllmann, Anika 1989 wJgdA   37:12 min  
164. 124.   88   Löcken, Jonas 1993 mSchA / 14 FC Leschede C-Jugend 3 37:19 min  
165.   41. 124   Heilemann, Carina 1987 W 20 The Running Gags 37:24 min  
166. 125.   154   Drente, Thorsten 1993 mSchA / 14 FC Leschede C-Jugend 3 37:37 min  
167. 126.   89   Löcken, Lukas 1993 mSchA / 14 FC Leschede C-Jugend 3 37:38 min  
168.   42. 14   Walter, Claudia 1966 W 40   37:52 min  
169. 127.   2   Wolgast, Johannes 1993 mSchA / 14 TSV Zarpen 1 38:22 min  
170. 128.   117   Hochschild, Marcus 1993 mSchA / 14 TSV Zarpen 1 38:23 min  
171.   43. 54   Reimschüssel, Britta 1986 W 20 Judo Team 4 39:09 min  
172.   44. 96   Krokowski, Kim 1985 W 20 Judo Team 4 39:09 min  
173.   45. 18   Tost, Elke 1965 W 40   43:01 min  
174.   46. 179   Albers, Nell 1941 W 65   47:16 min  
175.   47. 53   Riekhof, Jutta 1949 W 55   47:16 min  



  175 Finisher